Отдых на берегу моря – это Ваша заветная мечта? Вам хочется услышать шепот волн, пройти по кромке воды, полюбоваться на тропическую зелень и линию горизонта, где небо сходится с морем, чтобы потом вспоминать свой прекрасный отпуск в Сочи и лелеять надежду поехать туда снова? Если Вы стремитесь получить заряд бодрости, то не откладывайте поездку: в санатории «Адлеркурорт» ждут Вас!
Мы всегда стараемся поддерживать доступные цены, при этом постоянно повышаем уровень комфорта и обслуживания.
Выберите корпус:
Коралл
Коралл: Двухместный номер 1 категории 1-комн. 3-6 этаж
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 6 830 | 4 950 | 3 470 | 3 960 | 3 470 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 7 020 | 5 270 | 3 690 | 4 220 | 3 690 |
| Оздоровительная | 5 560 | 3 590 | 2 510 | 2 870 | 2 510 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 9 240 | 6 580 | 4 610 | 5 260 | 4 610 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 020 | 5 270 | 3 690 | 4 220 | 3 690 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 9 430 | 6 250 | 4 380 | 5 000 | 4 380 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 9 740 | 6 630 | 4 640 | 5 300 | 4 640 |
| Оздоровительная | 8 160 | 4 890 | 3 420 | 3 910 | 3 420 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 12 660 | 8 290 | 5 800 | 6 630 | 5 800 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 9 740 | 6 630 | 4 640 | 5 300 | 4 640 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 16 010 | 9 540 | 6 680 | 7 630 | 6 680 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 16 440 | 9 980 | 6 990 | 7 980 | 6 990 |
| Оздоровительная | 13 080 | 7 350 | 5 150 | 5 880 | 5 150 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 19 120 | 11 520 | 8 060 | 9 220 | 8 060 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 16 440 | 9 980 | 6 990 | 7 980 | 6 990 |
Коралл: Двухместный номер 1 категории 1-комн. 7-15 этаж
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 6 930 | 5 000 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 7 120 | 5 320 | 3 720 | 4 260 | 3 720 |
| Оздоровительная | 5 620 | 3 620 | 2 530 | 2 900 | 2 530 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 9 360 | 6 640 | 4 650 | 5 310 | 4 650 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 120 | 5 320 | 3 720 | 4 260 | 3 720 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 9 550 | 6 310 | 4 420 | 5 050 | 4 420 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 9 860 | 6 690 | 4 680 | 5 350 | 4 680 |
| Оздоровительная | 8 240 | 4 930 | 3 450 | 3 940 | 3 450 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 12 820 | 8 370 | 5 860 | 6 700 | 5 860 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 9 860 | 6 690 | 4 680 | 5 350 | 4 680 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 16 190 | 9 630 | 6 740 | 7 700 | 6 740 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 16 620 | 10 070 | 7 050 | 8 060 | 7 050 |
| Оздоровительная | 13 220 | 7 420 | 5 190 | 5 940 | 5 190 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 19 340 | 11 630 | 8 140 | 9 300 | 8 140 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 16 620 | 10 070 | 7 050 | 8 060 | 7 050 |
Коралл: Двухместный номер 1 категории/ доступная среда
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 6 830 | 4 950 | 3 470 | 3 960 | 3 470 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 7 020 | 5 270 | 3 690 | 4 220 | 3 690 |
| Оздоровительная | 5 560 | 3 590 | 2 510 | 2 870 | 2 510 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 9 240 | 6 580 | 4 610 | 5 260 | 4 610 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 020 | 5 270 | 3 690 | 4 220 | 3 690 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 9 430 | 6 250 | 4 380 | 5 000 | 4 380 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 9 740 | 6 630 | 4 640 | 5 300 | 4 640 |
| Оздоровительная | 8 160 | 4 890 | 3 420 | 3 910 | 3 420 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 12 660 | 8 290 | 5 800 | 6 630 | 5 800 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 9 740 | 6 630 | 4 640 | 5 300 | 4 640 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 16 010 | 9 540 | 6 680 | 7 630 | 6 680 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 16 440 | 9 980 | 6 990 | 7 980 | 6 990 |
| Оздоровительная | 13 080 | 7 350 | 5 150 | 5 880 | 5 150 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 19 120 | 11 520 | 8 060 | 9 220 | 8 060 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 16 440 | 9 980 | 6 990 | 7 980 | 6 990 |
Коралл: Двухместный номер Студия
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 8 150 | 5 900 | 4 130 | 4 720 | 4 130 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 8 400 | 6 250 | 4 380 | 5 000 | 4 380 |
| Оздоровительная | 6 860 | 4 530 | 3 170 | 3 620 | 3 170 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 10 820 | 7 660 | 5 360 | 6 130 | 5 360 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 8 400 | 6 250 | 4 380 | 5 000 | 4 380 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 13 150 | 8 400 | 5 880 | 6 720 | 5 880 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 13 440 | 8 770 | 6 140 | 7 020 | 6 140 |
| Оздоровительная | 11 880 | 7 040 | 4 930 | 5 630 | 4 930 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 16 380 | 10 440 | 7 310 | 8 350 | 7 310 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 13 440 | 8 770 | 6 140 | 7 020 | 6 140 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 20 470 | 12 060 | 8 440 | 9 650 | 8 440 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 20 900 | 12 500 | 8 750 | 10 000 | 8 750 |
| Оздоровительная | 17 860 | 10 030 | 7 020 | 8 020 | 7 020 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 24 940 | 14 720 | 10 300 | 11 780 | 10 300 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 20 900 | 12 500 | 8 750 | 10 000 | 8 750 |
Коралл: Люкс двухместный двухкомнтаный
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 7 770 | 5 710 | 4 000 | 4 570 | 4 000 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 8 080 | 6 090 | 4 260 | 4 870 | 4 260 |
| Оздоровительная | 6 480 | 4 340 | 3 040 | 3 470 | 3 040 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 10 440 | 7 470 | 5 230 | 5 980 | 5 230 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 8 080 | 6 090 | 4 260 | 4 870 | 4 260 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 12 450 | 8 050 | 5 640 | 6 440 | 5 640 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 12 700 | 8 400 | 5 880 | 6 720 | 5 880 |
| Оздоровительная | 11 160 | 6 680 | 4 680 | 5 340 | 4 680 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 16 020 | 10 260 | 7 180 | 8 210 | 7 180 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 700 | 8 400 | 5 880 | 6 720 | 5 880 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 20 050 | 11 850 | 8 300 | 9 480 | 8 300 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 20 440 | 12 270 | 8 590 | 9 820 | 8 590 |
| Оздоровительная | 17 440 | 9 820 | 6 870 | 7 860 | 6 870 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 24 440 | 14 470 | 10 130 | 11 580 | 10 130 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 20 440 | 12 270 | 8 590 | 9 820 | 8 590 |
Коралл: Апартаменты четырехместные трехкомнатные
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 12 650 | 5 900 | 4 130 | 4 720 | 4 130 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 12 700 | 6 250 | 4 380 | 5 000 | 4 380 |
| Оздоровительная | 11 520 | 4 530 | 3 170 | 3 620 | 3 170 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 17 140 | 7 660 | 5 360 | 6 130 | 5 360 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 700 | 6 250 | 4 380 | 5 000 | 4 380 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 22 650 | 8 400 | 5 880 | 6 720 | 5 880 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 22 780 | 8 770 | 6 140 | 7 020 | 6 140 |
| Оздоровительная | 21 560 | 7 040 | 4 930 | 5 630 | 4 930 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 28 260 | 10 440 | 7 130 | 8 350 | 7 310 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 22 780 | 8 770 | 6 140 | 7 020 | 6 140 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 37 290 | 12 060 | 8 440 | 9 650 | 8 440 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 37 700 | 12 500 | 8 750 | 10 000 | 8 750 |
| Оздоровительная | 33 520 | 10 030 | 7 020 | 8 020 | 7 020 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 45 380 | 14 720 | 10 300 | 11 780 | 10 300 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 37 700 | 12 500 | 8 750 | 10 000 | 8 750 |
Дельфин
Дельфин: Двухместный однокомнатный номер 1 категории 1-комн. 2-6 этаж
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 5 530 | 4 300 | 3 010 | 3 440 | 3 010 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 5 640 | 4 580 | 3 210 | 3 660 | 3 210 |
| Оздоровительная | 4 780 | 3 200 | 2 240 | 2 560 | 2 240 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 7 740 | 5 830 | 4 080 | 4 660 | 4 080 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 5 640 | 4 580 | 3 210 | 3 660 | 3 210 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 7 830 | 5 450 | 3 810 | 4 360 | 3 810 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 8 120 | 5 820 | 4 070 | 4 660 | 4 070 |
| Оздоровительная | 6 420 | 4 020 | 2 810 | 3 220 | 2 810 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 11 180 | 7 550 | 5 290 | 6 040 | 5 290 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 8 120 | 5 820 | 4 070 | 4 660 | 4 070 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 12 430 | 7 750 | 5 430 | 6 200 | 5 430 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 12 800 | 8 160 | 5 710 | 6 530 | 5 710 |
| Оздоровительная | 10 040 | 5 830 | 4 080 | 4 660 | 4 080 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 15 340 | 9 630 | 6 740 | 7 700 | 6 740 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 800 | 8 160 | 5 710 | 6 530 | 5 710 |
Дельфин: Двухместный однокомнатный номер 1 категории 1-комн. 7-15 этаж
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 5 610 | 4 340 | 3 040 | 3 470 | 3 040 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 5 740 | 4 630 | 3 240 | 3 700 | 3 240 |
| Оздоровительная | 4 840 | 3 230 | 2 260 | 2 580 | 2 260 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 7 860 | 5 890 | 4 120 | 4 710 | 4 120 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 5 740 | 4 630 | 3 240 | 3 700 | 3 240 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 7 950 | 5 510 | 3 860 | 4 410 | 3 860 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 8 240 | 5 880 | 4 120 | 4 700 | 4 120 |
| Оздоровительная | 6 480 | 4 050 | 2 840 | 3 240 | 2 840 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 11 340 | 7 630 | 5 340 | 6 100 | 5 340 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 8 240 | 5 880 | 4 120 | 4 700 | 4 120 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 12 590 | 7 830 | 5 480 | 6 260 | 5 480 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 12 960 | 8 240 | 5 770 | 6 590 | 5 770 |
| Оздоровительная | 10 160 | 5 890 | 4 120 | 4 710 | 4 120 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 15 540 | 9 730 | 6 810 | 7 780 | 6 810 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 960 | 8 240 | 5 770 | 6 590 | 5 770 |
Дельфин: Двухместный двухкомнатный номер Люкс
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 6 690 | 5 170 | 3 620 | 4 140 | 3 620 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 6 940 | 5 520 | 3 860 | 4 420 | 3 860 |
| Оздоровительная | 5 580 | 3 890 | 2 720 | 3 110 | 2 720 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 9 260 | 6 880 | 4 820 | 5 500 | 4 820 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 6 940 | 5 520 | 3 860 | 4 420 | 3 860 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 10 690 | 7 170 | 5 020 | 5 740 | 5 020 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 10 960 | 7 530 | 5 270 | 6 020 | 5 270 |
| Оздоровительная | 9 180 | 5 690 | 3 980 | 4 550 | 3 980 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 14 380 | 9 440 | 6 610 | 7 550 | 6 610 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 10 960 | 7 530 | 5 270 | 6 020 | 5 270 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 16 310 | 9 980 | 6 990 | 7 980 | 6 990 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 16 660 | 10 380 | 7 270 | 8 300 | 7 270 |
| Оздоровительная | 13 700 | 7 950 | 5 570 | 6 360 | 5 570 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 19 780 | 12 140 | 8 500 | 9 710 | 8 500 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 16 660 | 10 380 | 7 270 | 8 300 | 7 270 |
Дельфин: Апартаменты двухместные двухкомнатные
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 7 390 | 5 520 | 3 860 | 4 420 | 3 860 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 7 660 | 5 880 | 4 120 | 4 700 | 4 120 |
| Оздоровительная | 6 400 | 4 300 | 3 010 | 3 440 | 3 010 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 10 300 | 7 400 | 5 180 | 5 920 | 5 180 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 660 | 5 880 | 4 120 | 4 700 | 4 120 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 11 750 | 7 700 | 5 390 | 6 160 | 5 390 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 12 040 | 8 070 | 5 650 | 6 460 | 5 650 |
| Оздоровительная | 10 480 | 6 340 | 4 440 | 5 070 | 4 440 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 15 440 | 9 970 | 6 980 | 7 980 | 6 980 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 040 | 8 070 | 5 650 | 6 460 | 5 650 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 17 110 | 10 380 | 7 270 | 8 300 | 7 270 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 17 440 | 10 770 | 7 540 | 8 620 | 7 540 |
| Оздоровительная | 14 760 | 8 480 | 5 940 | 6 780 | 5 940 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 20 760 | 12 630 | 8 840 | 10 100 | 8 840 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 17 440 | 10 770 | 7 540 | 8 620 | 7 540 |
Нептун
Нептун: Двухместный двухкомнатный 1-ой категории
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 15.01.2026, 15.03.2026 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 6 670 | 4 870 | 3 410 | 3 900 | 3 410 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 6 820 | 5 170 | 3 620 | 4 140 | 3 620 |
| Оздоровительная | 5 480 | 3 550 | 2 490 | 2 840 | 2 490 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 9 240 | 6 580 | 4 610 | 5 260 | 4 610 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 6 820 | 5 170 | 3 620 | 4 140 | 3 620 |
16.01.2026 - 14.03.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 6610 | 4630 | 3240 | 3700 | 3240 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 6790 | 4920 | 3440 | 3940 | 3440 |
| Оздоровительная | 5410 | 3380 | 2370 | 2700 | 2370 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 9070 | 6260 | 4380 | 5010 | 4380 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 6790 | 4920 | 3440 | 3940 | 3440 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 8 310 | 5 690 | 3 980 | 4 550 | 3 980 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 8 620 | 6 070 | 4 250 | 4 860 | 4 250 |
| Оздоровительная | 6 900 | 4 260 | 2 980 | 3 410 | 2 980 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 11 820 | 7 870 | 5 510 | 6 300 | 5 510 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 8 620 | 6 070 | 4 250 | 4 860 | 4 550 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 12 990 | 8 030 | 5 620 | 6 420 | 5 620 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 13 320 | 8 420 | 5 890 | 6 740 | 5 890 |
| Оздоровительная | 10 540 | 6 080 | 4 260 | 4 860 | 4 260 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 16 060 | 9 990 | 6 990 | 7 990 | 6 990 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 13 320 | 8 420 | 5 890 | 6 740 | 5 890 |
Нептун: Двухместный двухкомнатный Джуниор сюит
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 15.01.2026, 15.03.2026 - 31.05.2026, 16.10.2026 - 26.12.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 7 430 | 5 540 | 3 880 | 4 430 | 3 880 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 7 760 | 5 930 | 4 150 | 4 740 | 4 150 |
| Оздоровительная | 6 020 | 4 110 | 2 880 | 3 290 | 2 880 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 10 560 | 7 350 | 5 270 | 6 020 | 5 270 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 760 | 5 930 | 4 150 | 4 740 | 4 150 |
16.01.2026 - 14.03.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 7 480 | 5 270 | 3 690 | 4 220 | 3 690 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 7 820 | 5 640 | 3 950 | 4 510 | 3 950 |
| Оздоровительная | 6 060 | 3 910 | 2 740 | 3 130 | 2 740 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 10 480 | 7 170 | 5 020 | 5 740 | 5 020 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 820 | 5 5640 | 3 950 | 4 510 | 3 950 |
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 9 510 | 6 580 | 4 610 | 5 260 | 4 610 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 9 840 | 6 970 | 4 880 | 5 580 | 4 880 |
| Оздоровительная | 7 880 | 5 040 | 3 530 | 4 030 | 3 530 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 13 200 | 8 850 | 6 200 | 7 080 | 6 200 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 9 840 | 6 970 | 4 880 | 5 580 | 4 880 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 13 050 | 8 350 | 5 850 | 6 680 | 5 850 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 13 400 | 8 750 | 6 130 | 7 000 | 6 130 |
| Оздоровительная | 11 160 | 6 680 | 4 680 | 5 340 | 4 680 |
| Чистая кожа(дерматологическая) | 17 100 | 10 800 | 7 560 | 8 640 | 7 560 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 13 400 | 8 750 | 6 130 | 7 000 | 6 130 |
Смена
Смена: Стандартный двухместный номер 2-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 - 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 4 570 | 3 820 | 2 670 | 3 060 | 2 670 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 4 740 | 4 130 | 2 890 | 3 300 | 2 890 |
| Оздоровительная | 3 420 | 2 520 | 1 760 | 2 020 | 1 760 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 5 710 | 4 390 | 3 070 | 3 510 | 3 070 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 5 900 | 4 710 | 3 300 | 3 770 | 3 300 |
| Оздоровительная | 4 420 | 3 020 | 2 110 | 2 420 | 2 110 |
Стандартный трехместный номер 2-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026- 30.06.2026, 01.10.2026 - 15.10.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 4 870 | 3 670 | 2 570 | 2 940 | 2 570 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 4 870 | 3 970 | 2 780 | 3 180 | 2 780 |
| Оздоровительная | 3 960 | 2 400 | 1 680 | 1 920 | 1 680 |
01.07.2026 - 30.09.2026 |
|||||
| Общетерапевтическая | 6 580 | 4 240 | 2 970 | 3 390 | 2 970 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 6 640 | 4 560 | 3 190 | 3 650 | 3 190 |
| Оздоровительная | 5 400 | 2 880 | 2 020 | 2 300 | 2 020 |
Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС